欧亚乱熟女一区二区,一本色道久久HEYZO无码,欧美国产第一区二区27,一本久久综合亚洲鲁鲁五月天,日韩精品无码视频免费专区,亚洲乱色一区二区三区,射射麻豆网

圖片 圖片   EN | 中文
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點(diǎn):波長(zhǎng)和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長(zhǎng)。

應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長(zhǎng):
  • 尺寸:
  • 應(yīng)用:
  •   搜索
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
新巴尔虎左旗| 鹰潭市| 土默特左旗| 泰兴市| 梨树县| 乌兰县| 晋宁县| 酒泉市| 囊谦县| 二手房| 长宁县| 德兴市| 裕民县| 安义县| 达州市| 青阳县| 伊宁县| 荥阳市| 建始县| 长治市| 东海县| 郓城县| 临洮县| 辽阳县| 弋阳县| 靖西县| 丹巴县| 沙湾县| 武隆县| 乐亭县| 陈巴尔虎旗| 崇阳县| 新蔡县| 安龙县| 垫江县| 修武县| 安吉县| 清丰县| 诸城市| 青冈县| 明星|